News
Élection municipale partielle - 15 mai 2022 - Taux de participation et résultats
Publié le
Élection municipale partielle - 15 mai 2022
1er tour - Dimanche 15 MAI 2022
Découvrez les taux de participation à l'élection municipale partielle de Mantes-la-Jolie.
Bureaux de vote | 11h | 14h | 16h | 18h | 20h |
CENTRE-VILLE | |||||
HOTEL DE VILLE 1 | 16,48% | 30,01% | 37,44% | 44,05% | 48,73% |
HOTEL DE VILLE 2 | 12,32% | 26,24% | 34,08% | 40,96% | 44,40% |
ECOLE LOUIS & AUGUSTE LUMIERE 3 | 16,58% | 31,54% | 39,47% | 46,08% | 50,05% |
ECOLE LOUIS & AUGUSTE LUMIERE 4 | 14,01% | 28,83% | 36,35% | 41,83% | 45,79% |
ECOLE LOUIS & AUGUSTE LUMIERE 5 | 15,40% | 31,58% | 38,81% | 47,07% | 52,24% |
ECOLE UDERZO 6 | 15,46% | 31,55% | 39,12% | 45,22% | 47,53% |
GASSICOURT | |||||
ECOLE UDERZO 7 | 10,94% | 26,23% | 32,88% | 38,19% | 44,14% |
ESPACE PAUL BERT 8 | 10,78% | 24,29% | 31,95% | 39,89% | 43,29% |
ESPACE PAUL BERT 9 | 9,89% | 22,93% | 29,89% | 34,24% | 38,26% |
ESPACE PAUL BERT 10 | 12,15% | 25,92% | 33,51% | 41,43% | 46,31% |
ESPACE PAUL BERT 11 | 12,50% | 26,22% | 34,55% | 41,26% | 45,33% |
L'AGORA 12 | 11,10% | 23,56% | 29,80% | 36,61% | 42,94% |
L'AGORA 13 | 8,54% | 19,03% | 24,97% | 31,35% | 34,05% |
VAL-FOURRÉ | |||||
ECOLE JEAN JACQUES ROUSSEAU 14 | 6,75% | 18,30% | 25,13% | 32,03% | 37,73% |
ECOLE JEAN JACQUES ROUSSEAU 15 | 7,13% | 19,00% | 27,20% | 36,40% | 42,38% |
ECOLE MADAME DE SEVIGNE 16 | 6,86% | 18,44% | 26,71% | 32,78% | 37,12% |
ECOLE MADAME DE SEVIGNE 17 | 6,39% | 15,59% | 23,68% | 32,03% | 38,25% |
MAIRIE DE QUARTIER DU VAL FOURRE 18 | 6,14% | 18,65% | 26,84% | 34,34% | 41,39% |
MAIRIE DE QUARTIER DU VAL FOURRE 19 | 5,42% | 14,13% | 21,30% | 28,77% | 33,97% |
ESPACE LES EGLANTINES 20 | 3,89% | 13,45% | 21,38% | 32,44% | 39,46% |
ESPACE LES EGLANTINES 21 | 5,30% | 14,87% | 25,04% | 34,76% | 43,45% |
Total | 10,10% | 22,80% | 30,37% | 37,53% | 42,52% |
Découvrez les résultats du 1er tour de l'élection municipale partielle à Mantes-la-Jolie ICI.