News
Élections législatives 12 & 19 juin 2022 - Taux de participation
Publié le
Élections législatives- 12 & 19 juin 2022
2nd tour - Dimanche 19 juin 2022
// RÉSULTATS DES VOTES
Découvrez les résultats des votes du 2nd tour à Mantes-la-Jolie en cliquant ICI.
// TAUX DE PARTICIPATION
Bureaux de vote de Mantes-la-Jolie | 12h | 16h | 18h | 20h |
CENTRE-VILLE |
|
|
| |
HOTEL DE VILLE 1 | 21,11% | 36,17% | 43,75% | 50,20% |
HOTEL DE VILLE 2 | 18,74% | 31,54% | 39,21% | 45,93% |
ECOLE LOUIS & AUGUSTE LUMIERE 3 | 15,30% | 29,57% | 38,60% | 45,07% |
ECOLE LOUIS & AUGUSTE LUMIERE 4 | 19,06% | 35,45% | 42,93% | 47,64% |
ECOLE LOUIS & AUGUSTE LUMIERE 5 | 22,43% | 38,00% | 47,04% | 53,57% |
ECOLE UDERZO 6 | 19,41% | 34,49% | 43,57% | 48,73% |
GASSICOURT | ||||
ECOLE UDERZO 7 | 16,31% | 29,24% | 37,19% | 42,79% |
ESPACE PAUL BERT 8 | 17,00% | 30,67% | 40,74% | 44,73% |
ESPACE PAUL BERT 9 | 12,64% | 25,16% | 31,21% | 34,73% |
ESPACE PAUL BERT 10 | 14,21% | 26,64% | 32,63% | 37,29% |
ESPACE PAUL BERT 11 | 13,33% | 27,38% | 35,28% | 41,23% |
L'AGORA 12 | 13,78% | 26,20% | 34,60% | 40,47% |
L'AGORA 13 | 9,53% | 21,03% | 28,15% | 33,08% |
VAL-FOURRÉ | ||||
ECOLE JEAN JACQUES ROUSSEAU 14 | 8,77% | 21,62% | 28,72% | 32,65% |
ECOLE JEAN JACQUES ROUSSEAU 15 | 6,96% | 18,67% | 24,71% | 30,30% |
ECOLE MADAME DE SEVIGNE 16 | 8,56% | 19,60% | 25,44% | 28,72% |
ECOLE MADAME DE SEVIGNE 17 | 6,23% | 17,83% | 26,19% | 29,61% |
MAIRIE DE QUARTIER DU VAL FOURRE 18 | 6,26% | 16,49% | 23,13% | 26,79% |
MAIRIE DE QUARTIER DU VAL FOURRE 19 | 6,60% | 14,83% | 19,64% | 23,50% |
ESPACE LES EGLANTINES 20 | 6,43% | 14,35% | 22,27% | 27,20% |
ESPACE LES EGLANTINES 21 | 4,84% | 18,04% | 25,51% | 30,06% |
Total | 12,69% | 25,27% | 32,71% | 37,62% |
1er tour - Dimanche 12 juin 2022
// RÉSULTATS DES VOTES
Découvrez les résultats des votes du 1er tour des Élections législatives à Mantes-la-Jolie ICI.
// TAUX DE PARTICIPATION
Bureaux de vote de Mantes-la-Jolie | 11h | 14h | 16h | 18h | 20h |
CENTRE-VILLE |
|
|
|
| |
HOTEL DE VILLE 1 | 16,70% | 32,07% | 39,96% | 47,64% | 52,56% |
HOTEL DE VILLE 2 | 12,56% | 25,67% | 32,94% | 41,86% | 47,16% |
ECOLE LOUIS & AUGUSTE LUMIERE 3 | 14,36% | 27,28% | 33,85% | 41,23% | 47,08% |
ECOLE LOUIS & AUGUSTE LUMIERE 4 | 14,74% | 27,23% | 32,96% | 39,82% | 46,37% |
ECOLE LOUIS & AUGUSTE LUMIERE 5 | 16,26% | 29,57% | 37,83% | 46,00% | 52,26% |
ECOLE UDERZO 6 | 12,45% | 27,53% | 35,02% | 43,35% | 48,84% |
GASSICOURT |
|
|
|
|
|
ECOLE UDERZO 7 | 11,81% | 25,28% | 31,50% | 39,45% | 44,02% |
ESPACE PAUL BERT 8 | 12,06% | 25,45% | 32,76% | 41,03% | 46,44% |
ESPACE PAUL BERT 9 | 8,13% | 18,02% | 25,71% | 30,33% | 33,08% |
ESPACE PAUL BERT 10 | 10,77% | 23,20% | 31,08% | 35,63% | 39,84% |
ESPACE PAUL BERT 11 | 11,69% | 24,41% | 31,69% | 39,69% | 44,00% |
L'AGORA 12 | 10,36% | 19,65% | 25,32% | 33,04% | 38,32% |
L'AGORA 13 | 7,45% | 16,32% | 22,67% | 29,35% | 32,42% |
VAL-FOURRÉ |
|
|
|
|
|
ECOLE JEAN JACQUES ROUSSEAU 14 | 5,97% | 13,83% | 19,20% | 25,02% | 29,55% |
ECOLE JEAN JACQUES ROUSSEAU 15 | 5,51% | 11,09% | 16,07% | 21,58% | 25,63% |
ECOLE MADAME DE SEVIGNE 16 | 5,52% | 13,20% | 17,92% | 25,20% | 28,00% |
ECOLE MADAME DE SEVIGNE 17 | 3,75% | 11,86% | 17,24% | 23,81% | 26,45% |
MAIRIE DE QUARTIER DU VAL FOURRE 18 | 4,58% | 10,76% | 15,79% | 21,13% | 24,71% |
MAIRIE DE QUARTIER DU VAL FOURRE 19 | 4,52% | 10,90% | 15,05% | 18,46% | 21,05% |
ESPACE LES EGLANTINES 20 | 4,04% | 9,57% | 14,95% | 20,03% | 23,92% |
ESPACE LES EGLANTINES 21 | 3,81% | 8,94% | 14,66% | 19,79% | 21,55% |
Total | 9,31% | 19,49% | 25,71% | 32,37% | 36,66% |